Αρχική σελίδαSTEELXIND • NSE
add
Steel Exchange India Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
10,42 ₹
Εύρος ημέρας
10,21 ₹ - 10,90 ₹
Εύρος έτους
7,00 ₹ - 11,55 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
13,20 δισ. INR
Μέσος όγκος
2,12 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
63,73
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NSE
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (INR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 2,40 δισ. | -26,61% |
Λειτουργικό έξοδο | 408,56 εκ. | -1,00% |
Καθαρά έσοδα | 22,79 εκ. | -85,63% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 0,95 | -80,37% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 213,78 εκ. | -44,98% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (INR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 168,04 εκ. | 82,14% |
Σύνολο στοιχείων | — | — |
Σύνολο ευθυνών | — | — |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 7,51 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 1,14 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,47 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 3,43% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (INR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 22,79 εκ. | -85,63% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1999
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
573