StartsidaSTHZF • OTCMKTS
add
StateHouse Holdings Ord Shs
Föregående stängning
0,0010 $
Genomsnittlig volym
4,79 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 27,77 mn | — |
Rörliga kostnader | 11,51 mn | — |
Nettoinkomst | 208,71 tn | — |
Nettovinstmarginal | 0,75 | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 4,94 mn | — |
Giltig skattesats | 95,81 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 2,06 mn | — |
Totala tillgångar | 121,47 mn | — |
Totala ansvarsskyldigheter | 300,09 mn | — |
Totala tillgångar | −178,62 mn | — |
Utestående aktier | 256,42 mn | — |
P/B | −0,00 | — |
Avkastning på tillgångar | 6,91 % | — |
Avkastning på kapital | −23,48 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 208,71 tn | — |
Kontanter från verksamhet | 408,88 tn | — |
Kontanter från investering | −623,48 tn | — |
Kontanter från finansiering | −614,63 tn | — |
Förändring i nettokassa | 939,02 tn | — |
Fritt kassaflöde | 4,01 mn | — |
Om
Grundades
2006
Hemsida
Anställda
323