Домашня сторінкаSTOWER • BKK
add
Sky Tower PCL
Закриття попер. дня
0,020 ฿
Діапазон цін за день
0,020 ฿ - 0,030 ฿
Діапазон цін за рік
0,020 ฿ - 0,070 ฿
Ринкова капіталізація
73,95 млн THB
Сер. обсяг
1,19 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (THB) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 45,76 млн | -55,50% |
Операційні витрати | 30,05 млн | 11 550,19% |
Чистий дохід | -25,21 млн | -2 368,14% |
Маржа чистого прибутку | -55,10 | -5 201,85% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -19,79 млн | -207,86% |
Ефективна ставка податку | 0,42% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (THB) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 226,20 млн | 52,64% |
Загальна вартість активів | 874,15 млн | -15,85% |
Загальна сума зобов’язань | 172,57 млн | -14,76% |
Заг. сума власн. капіталу | 701,57 млн | — |
Циркулюючі акції | 3,70 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 0,11 | — |
Рентабельність активів | -6,78% | — |
Рентабельність капіталу | -8,11% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (THB) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -25,21 млн | -2 368,14% |
Готівка від операцій | -4,12 млн | 96,55% |
Готівка від інвестицій | -87,47 тис. | -100,04% |
Готівка від фінансування | -400,61 тис. | 70,84% |
Чиста зміна залишку готівки | -5,77 млн | -106,63% |
Вільний грошовий потік | 8,87 млн | -89,97% |
Інформація
Дата заснування
1967
Веб-сайт
Кількість працівників
124