TuisSUDARSCHEM • NSE
add
Sudarshan Chemical Industries Ltd
Vorige sluiting
₹983,40
Dagwisseling
₹975,50 - ₹989,80
Jaarwisseling
₹796,15 - ₹1 603,00
Markkapitalisasie
77,39 mjd INR
Gemiddelde volume
131,10 k
P/V-verhouding
139,61
Dividend-opbrengs
0,46%
Primêre beurs
NSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (INR) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 23,87 mjd | 242,97% |
Bedryfskoste | 11,84 mjd | 337,81% |
Netto inkomste | 117,00 m | -60,87% |
Netto winsgrens | 0,49 | -88,60% |
Wins per aandeel | 1,50 | -74,58% |
EBITDA | 1,11 mjd | 21,95% |
Effektiewe belastingkoers | 34,58% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (INR) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 12,82 mjd | 617,20% |
Totale bates | 97,54 mjd | 273,40% |
Totale aanspreeklikheid | 58,35 mjd | 316,61% |
Totale ekwiteit | 39,20 mjd | — |
Uitstaande aandele | 78,00 m | — |
Prys om te bespreek | 2,18 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 0,51% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (INR) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 117,00 m | -60,87% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1952
Webwerf
Werknemers
1 350