HeimSUIC • OTCMKTS
add
Suic Worldwide Holdings Ltd
Við síðustu lokun
0,89 $
Árabil
0,00010 $ - 0,94 $
Markaðsvirði
10,14 m. USD
Meðalmagn
812,00
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
OTCMKTS
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | — | — |
Rekstrarkostnaður | 12,26 þ. | -71,59% |
Nettótekjur | -48,75 þ. | -7,09% |
Hagnaðarhlutfall | — | — |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -12,25 þ. | 71,62% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 8,56 þ. | -77,76% |
Heildareignir | 9,79 þ. | -88,37% |
Heildarskuldir | 887,76 þ. | 3,50% |
Eigið fé alls | -877,96 þ. | — |
Útistandandi hlutabréf | 11,40 m. | — |
Eiginfjárgengi | -11,12 | — |
Arðsemi eigna | -126,29% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 17,91% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -48,75 þ. | -7,09% |
Handbært fé frá rekstri | -45,60 þ. | 3,16% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 30,00 þ. | — |
Reiðufé frá fjármögnun | 16,64 þ. | -77,04% |
Breyting á handbæru fé | 1,05 þ. | -95,88% |
Frjálst peningaflæði | -84,57 þ. | -122,73% |
Um
Stofnsett
2006
Vefsvæði
Starfsfólk
8