መነሻSUNDROP • NSE
add
Sundrop Brands Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
₹652.60
የቀን ክልል
₹647.50 - ₹663.20
የዓመት ክልል
₹647.50 - ₹663.20
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
24.60 ቢ INR
አማካይ መጠን
23.28 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (INR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 4.07 ቢ | 95.62% |
የሥራ ወጪ | 1.38 ቢ | 97.59% |
የተጣራ ገቢ | 80.60 ሚ | 106.14% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 1.98 | 5.32% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 190.10 ሚ | 41.30% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 33.83% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (INR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 253.20 ሚ | 229.69% |
አጠቃላይ ንብረቶች | — | — |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | — | — |
አጠቃላይ እሴት | 14.49 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 37.84 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.70 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | — | — |
የካፒታል ተመላሽ | 2.28% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (INR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 80.60 ሚ | 106.14% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1986
ድህረገፅ
ሠራተኞች
567