होमSUPN • NASDAQ
add
Supernus Pharmaceuticals Inc
$ ५१.३९
कार्यालय समयपछि:(०.०२८%)-०.०१४
$ ५१.३८
बन्द छन्: अप्रिल १७, २०:०१:०० GMT-४ · USD · NASDAQ · अस्वीकृति
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ४९.२२
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ४९.६१ - $ ५२.३१
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ २९.१६ - $ ५९.६८
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
२.९६ अरब USD
औसत कारोबार
५.८९ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NASDAQ
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | २१.१६ करोड | २१.४८% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ३२.८१ करोड | ५७.२६% |
खुद आम्दानी | -४१.०५ लाख | -१२६.७८% |
खुद नाफा प्रतिशत | -१.९४ | -१२२.०५% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ०.८८ | ६०.८८% |
EBITDA | -३.६१ करोड | -१९४.०९% |
करको प्रभावकारी दर | -११४.४७% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ३०.८७ करोड | -३१.९५% |
कुल सम्पत्ति | १.४५ अरब | ६.१८% |
कुल दायित्व | ३९.०९ करोड | १७.६३% |
कुल सेयर | १.०६ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ५.७६ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | २.६६ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -१०.६४% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | -१३.९३% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | -४१.०५ लाख | -१२६.७८% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | १.९९ करोड | -५५.२७% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -५.१३ करोड | -३०६.००% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | ८५.२६ लाख | ४४.७५% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -२.२९ करोड | -१६०.८७% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -१.९० करोड | -१४१.३४% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२००५
मुख्यालयहरू
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
७७८