HomepageSURYALAXMI • NSE
add
Surya Lakshmi Cotton Mills Ltd
Vorige slotkoers
₹ 59,40
Dag-range
₹ 57,01 - ₹ 59,89
Jaar-range
₹ 43,00 - ₹ 82,40
Beurswaarde
1,09Â mld. INR
Gem. volume
9,21K
Koers/winst
21,25
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,84Â mld. | -5,13% |
Bedrijfskosten | 628,43Â mln. | -5,31% |
Netto inkomsten | 5,21Â mln. | -43,17% |
Netto winstmarge | 0,28 | -40,43% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 112,47Â mln. | -7,86% |
Effectief belastingtarief | 26,89% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,61Â mln. | -96,97% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 2,71 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 18,81 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,41 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 3,16% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 5,21Â mln. | -43,17% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1962
Website
Werknemers
2.274