මුල් පිටුවSUWEN • IST
add
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AS
පෙර වැසීම
₺9.57
දින පරාසය
₺9.65 - ₺10.01
වසර පරාසය
₺7.95 - ₺16.01
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි5.56 TRY
සාමාන්යය පරිමාව
මි3.61
P/E අනුපාතය
42.37
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.80%
මූලික හුවමාරුව
IST
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (TRY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි1.60 | -1.32% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි657.16 | -3.14% |
ශුද්ධ ආදායම | මි2.57 | -94.12% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 0.16 | -94.10% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි239.74 | 7.65% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 112.55% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (TRY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි174.94 | -41.59% |
මුළු වත්කම් | බි3.99 | 15.62% |
මුළු වගකීම් | බි2.34 | 29.76% |
මුළු සමකොටස් | බි1.65 | — |
හිඟ කොටස් | මි560.00 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 3.26 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 10.85% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 12.34% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (TRY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි2.57 | -94.12% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි70.55 | -204.25% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි90.55 | -134.96% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි138.90 | 351.83% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි32.17 | -148.14% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි362.00 | 18.97% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2003
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,186