StartseiteSVN • ICE
add
Sildarvinnslan hf
Letzter Kursschluss
98,50 kr
Preisspanne heute
99,50 kr - 99,50 kr
Preisspanne im Jahr
69,50 kr - 112,00 kr
Marktkapitalisierung
183,63 Mrd. ISK
Durchschnittliches Volumen
444.892,00
KGV
23,82
Dividendenrendite
1,68 %
Primärbörse
ICE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 91,94 Mio. | 4,09 % |
Betriebskosten | 36,71 Mio. | 17,75 % |
Nettogewinn | 19,20 Mio. | 22,67 % |
Nettoumsatzrendite | 20,89 | 17,89 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 32,50 Mio. | 25,28 % |
Effektiver Steuersatz | 21,46 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 97,32 Mio. | -4,39 % |
Gesamtvermögen | 1,11 Mrd. | 4,90 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 376,72 Mio. | -9,56 % |
Gesamtkapital | 734,84 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,85 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 246,25 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,68 % | — |
Kapitalrendite | 6,60 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 19,20 Mio. | 22,67 % |
Operativer Cashflow | 34,63 Mio. | 36,47 % |
Barmittel aus Invest. | -196.407,00 | 97,67 % |
Barmittel aus Finanzierung | -5,32 Mio. | -206,44 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 28,71 Mio. | 95,06 % |
Ungehinderter Cashflow | 28,94 Mio. | 78,24 % |
Info
Gegründet
1957
Website
Mitarbeiter
630