Domača stranSYNERGY • KLSE
add
Synergy House Bhd
Prejšnji trg. dan.
0,22 RM
Letni razpon
0,21 RM - 0,86 RM
Tržna kapitalizacija
107,50 mio. MYR
Povprečni obseg
100,52 tis.
Razm. P/E
24,91
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
KLSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (MYR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 80,77 mio. | −37,49 % |
Stroški poslovanja | — | — |
Čisti dohodek | −1,94 mio. | −115,41 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −2,40 | −124,64 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −94,00 tis. | −100,51 % |
Efektivna davčna stopnja | 3.830,77 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (MYR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 41,72 mio. | −45,32 % |
Skupna sredstva | 228,40 mio. | −18,77 % |
Skupne obveznosti | 96,42 mio. | −37,29 % |
Celoten lastniški kapital | 131,99 mio. | — |
Shares outstanding | 500,00 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,83 | — |
Donosnost sredstev | −0,59 % | — |
Donosnost kapitala | −0,77 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (MYR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −1,94 mio. | −115,41 % |
Denar iz dejavnosti | −1,21 mio. | −129,87 % |
Denar iz naložb | −834,00 tis. | 83,56 % |
Denar iz financiranja | −2,37 mio. | −116,29 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −6,26 mio. | −145,44 % |
Prost denarni tok | −6,50 mio. | −152,96 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1990
Spletno mesto
Zaposleni
242