StartsidaSYRVF • OTCMKTS
add
Sacyr SA
Föregående stängning
3,00 $
Årsintervall
3,00 $ - 3,00 $
Börsvärde
3,86 md EUR
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
BME
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (EUR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 1,25 md | −4,74 % |
Rörliga kostnader | 2,03 md | 1,00 % |
Nettoinkomst | 23,54 mn | −40,20 % |
Nettovinstmarginal | 1,88 | −37,33 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 385,04 mn | 1,76 % |
Giltig skattesats | 42,39 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (EUR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 2,11 md | 15,63 % |
Totala tillgångar | 17,57 md | −2,21 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 15,37 md | −3,38 % |
Totala tillgångar | 2,20 md | — |
Utestående aktier | 799,72 mn | — |
P/B | 2,27 | — |
Avkastning på tillgångar | 4,84 % | — |
Avkastning på kapital | 8,02 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (EUR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 23,54 mn | −40,20 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
SACYR S.A. is a Spanish infrastructure operator and developer company based in Madrid. Wikipedia
Grundades
1986
Hemsida
Anställda
13 979