Home pageT12 • SGX
add
Tat Seng Packaging Group Ltd
Chiusura precedente
1,50 $
Intervallo giornaliero
1,49 $ - 1,52 $
Intervallo annuale
0,81 $ - 1,55 $
Cap di mercato
234,23 Mln SGD
Volume medio
51,47K
Rapporto P/E
13,87
Dividendo/Prezzo
4,03%
Borsa valori principale
SGX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (SGD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 60,15 Mln | -5,04% |
Spese di gestione | 7,62 Mln | -16,79% |
Utile netto | 4,90 Mln | 12,58% |
Margine di profitto netto | 8,14 | 18,49% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 7,58 Mln | 0,90% |
Aliquota fiscale effettiva | 15,51% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (SGD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 121,09 Mln | 17,11% |
Totale attivo | 331,07 Mln | 0,78% |
Totale passivo | 108,48 Mln | -5,68% |
Patrimonio netto totale | 222,59 Mln | — |
Azioni in circolazione | 157,20 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,11 | — |
Rendimento delle attività | 3,90% | — |
Rendimento sul capitale | 4,46% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (SGD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 4,90 Mln | 12,58% |
Liquidità di esercizio | 9,55 Mln | -19,91% |
Liquidità da investimenti | -280,00K | 93,43% |
Liquidità da finanziamenti | -634,00K | 91,10% |
Flusso di cassa netto | 8,87 Mln | 1.763,76% |
Flusso di cassa libero | 2,72 Mln | -43,59% |
Informazioni
Fondazione
1968
Sito web
Dipendenti
428