ပင်မစာမျက်နှာT15 • SGX
add
Tan Chong International Ltd
ယခင် အပိတ်
၁.၅၄ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁.၆၂ $ - ၁.၆၂ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၉၈ $ - ၂.၀၃ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၃၀၆.၀၂ ဋေ HKD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၄.၁၅ သောင်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
HKG
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (HKD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၇၆.၈၁ ဋေ | -၉.၃၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃၉.၅၉ ကုဋေ | -၂၇.၂၇% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆.၆၀ ကုဋေ | -၇၄.၄၀% |
အသားတင်အမြတ် | ၂.၃၈ | -၇၁.၇၇% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၃၂.၈၄ ကုဋေ | ၆၂.၆၅% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၃၆.၈၇% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (HKD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂၅၁.၇၁ ဋေ | ၁၂.၂၂% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၂.၃၈ ထ | ၀.၃၉% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၁.၀၈ ထ | -၆.၅၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၃၀ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂၀၁.၃၃ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၂၆ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၂.၁၇% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၂.၄၀% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (HKD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆.၆၀ ကုဋေ | -၇၄.၄၀% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
CEO
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၅၇
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄,၆၁၄