මුල් පිටුවTCID • IDX
add
Mandom Indonesia Tbk PT
පෙර වැසීම
Rp 2,750.00
දින පරාසය
Rp 2,750.00 - Rp 2,780.00
වසර පරාසය
Rp 1,615.00 - Rp 4,080.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
ට්රි1.11 IDR
සාමාන්යය පරිමාව
ද101.29
P/E අනුපාතය
72.54
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
IDX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (IDR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි565.18 | 9.79% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි146.82 | -4.26% |
ශුද්ධ ආදායම | -බි18.07 | 52.31% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -3.20 | 56.52% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -බි9.49 | 76.85% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 15.50% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (IDR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි574.06 | -12.44% |
මුළු වත්කම් | ට්රි2.32 | -0.73% |
මුළු වගකීම් | බි530.70 | -4.20% |
මුළු සමකොටස් | ට්රි1.79 | — |
හිඟ කොටස් | මි402.13 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.62 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -3.50% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -4.50% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (IDR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -බි18.07 | 52.31% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි57.65 | 216.54% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි43.59 | -279.93% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි1.06 | -2.91% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | බි14.26 | 121.48% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි17.19 | 479.30% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1969
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
2,928