होम पेजTCIEXP • NSE
add
टीसीआई एक्सप्रेस
पिछली बार जब बंद हुआ
₹543.45
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹527.20 - ₹538.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹447.55 - ₹848.00
मार्केट कैप
20.43 अ॰ INR
औसत वॉल्यूम
25.78 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
24.08
डिविडेंड यील्ड
1.69%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NSE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (INR) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 3.14 अ॰ | 5.93% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 24.71 क॰ | 1.15% |
कुल आय | 22.03 क॰ | 14.80% |
कुल मुनाफ़ा | 7.01 | 8.35% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 5.94 | 10.61% |
ईबीआईटीडीए | 30.44 क॰ | 12.02% |
टैक्स की लागू दर | 25.62% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (INR) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.62 अ॰ | 41.68% |
कुल एसेट | — | — |
कुल देनदारी | — | — |
कुल इक्विटी | 8.07 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 3.84 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.59 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 8.05% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (INR) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 22.03 क॰ | 14.80% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1996
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
2,541