DomůTCSA3 • BVMF
add
Tecnisa SA
Předchozí závěrečná cena
1,36 R$
Rozsah během dne
1,36 R$ - 1,46 R$
Rozsah během roku
1,10 R$ - 1,98 R$
Tržní kapitalizace
121,78 mil. BRL
Prům. objem
114,27 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
BVMF
Zprávy z trhů
FISV
4,81 %
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (BRL) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 44,15 mil. | -56,88 % |
Provozní náklady | 44,92 mil. | -16,62 % |
Čisté příjmy | -23,97 mil. | 55,30 % |
Čistá zisková marže | -54,28 | -3,65 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -49,12 mil. | 27,01 % |
Efektivní daňová sazba | -3,52 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (BRL) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 202,42 mil. | 24,75 % |
Celkový počet zdrojů | 1,20 mld. | -10,55 % |
Celkové závazky | 905,84 mil. | -4,98 % |
Celkový kapitál | 291,94 mil. | — |
Akcie v oběhu | 73,62 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,35 | — |
Návratnost aktiv | -10,79 % | — |
Návratnost kapitálu | -13,17 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (BRL) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -23,97 mil. | 55,30 % |
Provozní příjem | 5,73 mil. | 318,39 % |
Hotovost z investování | 1,04 mil. | -86,77 % |
Hotovost z financování | 150,36 mil. | 652,45 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 157,13 mil. | 974,10 % |
Volný peněžní tok | -85,33 mil. | -264,09 % |
O
Založeno
22. 9. 1977
Zaměstnanci
446