Domača stranTCU • SGX
add
Credit Bureau Asia Ltd
Prejšnji trg. dan.
1,25 $
Dnevni razpon
1,25 $ - 1,29 $
Letni razpon
1,18 $ - 1,42 $
Tržna kapitalizacija
297,20 mio. SGD
Povprečni obseg
61,30 tis.
Razm. P/E
27,59
Dividendna donosnost
3,26 %
Primarna borza
SGX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (SGD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 14,95 mio. | −0,77 % |
Stroški poslovanja | 4,27 mio. | −2,55 % |
Čisti dohodek | 2,66 mio. | −0,48 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 17,81 | 0,34 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 7,21 mio. | 0,82 % |
Efektivna davčna stopnja | 17,87 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (SGD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 46,50 mio. | −30,60 % |
Skupna sredstva | 104,78 mio. | 1,25 % |
Skupne obveznosti | 30,40 mio. | −1,30 % |
Celoten lastniški kapital | 74,38 mio. | — |
Shares outstanding | 229,59 mio. | — |
Razmerje P/B | 5,43 | — |
Donosnost sredstev | 16,25 % | — |
Donosnost kapitala | 21,38 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (SGD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 2,66 mio. | −0,48 % |
Denar iz dejavnosti | 7,70 mio. | −3,67 % |
Denar iz naložb | −13,49 mio. | −495,90 % |
Denar iz financiranja | −6,56 mio. | −54,75 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −12,24 mio. | −268,70 % |
Prost denarni tok | 4,93 mio. | −0,79 % |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1993
Spletno mesto
Zaposleni
189