Laman UtamaTEL1L • VSE
add
Telia Lietuva AB
Tutup sebelumnya
€2.14
Julat hari
€2.13 - €2.14
Julat tahun
€1.61 - €2.16
Permodalan pasaran
1.24B EUR
Bilangan Purata
39.99K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
VSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (EUR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 140.32J | 7.08% |
Perbelanjaan pengendalian | 38.65J | 6.14% |
Pendapatan bersih | 22.69J | 28.18% |
Margin untung bersih | 16.17 | 19.69% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 44.55J | 22.75% |
Kadar cukai berkesan | 14.92% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (EUR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 5.38J | -23.43% |
Jumlah aset | 658.05J | 7.77% |
Jumlah liabiliti | 255.77J | 9.02% |
Jumlah ekuiti | 402.28J | — |
Syer tertunggak | 582.61J | — |
Harga kepada buku | 3.10 | — |
Pulangan pada aset | 11.08% | — |
Pulangan pada modal | 13.83% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (EUR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 22.69J | 28.18% |
Tunai daripada operasi | 43.99J | -2.85% |
Tunai daripada pelaburan | -18.89J | -63.07% |
Tunai daripada pembiayaan | 15.62J | 174.23% |
Perubahan bersih dalam tunai | 40.72J | 221.91% |
Aliran tunai bebas | -10.34J | -148.07% |
Perihal
Telia Lietuva, a member of Telia Company group, is one of the largest telecommunication companies in the Baltic States. Wikipedia
Diasaskan
1991
Tapak web
Pekerja
1,617