முகப்புTFG • BKK
add
Thaifoods Group PCL
முந்தைய குளோசிங்
฿9.05
நாளின் விலை வரம்பு
฿8.85 - ฿9.05
ஆண்டின் விலை வரம்பு
฿4.14 - ฿9.65
சந்தை மூலதனமாக்கம்
52.70பி THB
சராசரி எண்ணிக்கை
39.76மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BKK
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (THB) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 18.18பி | 0.58% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.67பி | 22.39% |
நிகர வருமானம் | 1.15பி | 30.80% |
நிகர லாப அளவு | 6.32 | 30.04% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 0.22 | 22.31% |
EBITDA | 1.77பி | -26.11% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 17.00% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (THB) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 5.99பி | 2.82% |
மொத்த உடைமைகள் | 47.85பி | 3.68% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 27.77பி | -6.36% |
மொத்தப் பங்கு | 20.08பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 5.82பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.62 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 9.16% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 10.91% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (THB) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 1.15பி | 30.80% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 2.59பி | 1.23% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.49பி | -10,781.23% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -454.62மி | -164.07% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 580.99மி | -75.75% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 680.51மி | -70.90% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1987
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
4,207