ਮੁੱਖ ਪੰਨਾTFPM • NYSE
add
Triple Flag Precious Metals Corp
$36.36
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:(0.00%)0.00
$36.36
ਬੰਦ: 17 ਅਪ੍ਰੈ, 4:01:17 PM GMT-4 · USD · NYSE · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$35.38
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$35.50 - $36.80
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$19.36 - $41.70
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
10.28 ਅਰਬ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
6.60 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TSE
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 11.89 ਕਰੋੜ | 60.24% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 4.09 ਕਰੋੜ | 65.87% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 7.68 ਕਰੋੜ | 86.12% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 64.61 | 16.16% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.33 | 83.33% |
EBITDA | 8.46 ਕਰੋੜ | 40.50% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 15.21% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 8.87 ਕਰੋੜ | 125.97% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 2.11 ਅਰਬ | 19.41% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 6.83 ਕਰੋੜ | 99.25% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 2.05 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 20.66 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 3.57 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 7.82% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 8.05% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 7.68 ਕਰੋੜ | 86.12% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 8.95 ਕਰੋੜ | 41.00% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -3.41 ਲੱਖ | -244.49% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -2.68 ਕਰੋੜ | 47.40% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 6.24 ਕਰੋੜ | 393.32% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 3.99 ਕਰੋੜ | -23.30% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2016
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
19