Trang chủTGEN • NYSEAMERICAN
add
Tecogen Inc
3,92 $
Trước giờ mở cửa:(0,51%)-0,020
3,90 $
Đóng cửa: 16 thg 4, 04:02:02 GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
3,79 $
Mức chênh lệch một ngày
3,71 $ - 4,12 $
Phạm vi một năm
1,83 $ - 12,07 $
Giá trị vốn hóa thị trường
117,03 Tr USD
Số lượng trung bình
488,79 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 5,32 Tr | -12,47% |
Chi phí hoạt động | 4,98 Tr | 36,23% |
Thu nhập ròng | -3,99 Tr | -236,72% |
Biên lợi nhuận ròng | -75,10 | -284,73% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | -0,10 | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -2,77 Tr | -250,73% |
Thuế suất hiệu dụng | 0,00% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 12,43 Tr | 129,97% |
Tổng tài sản | 36,99 Tr | 18,97% |
Tổng nợ | 15,52 Tr | -25,99% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 21,47 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 29,86 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 5,19 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -19,29% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -28,85% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -3,99 Tr | -236,72% |
Tiền từ việc kinh doanh | -2,58 Tr | -161,65% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -44,48 N | 62,65% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -203,96 N | -416,02% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -2,82 Tr | -168,49% |
Dòng tiền tự do | -3,79 Tr | -183,25% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2000
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
120