Home pageTGRO • OTCMKTS
add
Tiger Oil and Energy Inc
Chiusura precedente
0,00 $
Cap di mercato
14,82K USD
Volume medio
199,25K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
OTCMKTS
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | 2018info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 15,14K | 0,17% |
Spese di gestione | 1,31 Mln | 2.650,13% |
Utile netto | -1,62 Mln | -1.811,62% |
Margine di profitto netto | -10,70K | -1.808,35% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -1,33 Mln | -2.353,58% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | 2018info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 7,65K | 825,15% |
Totale attivo | 13,17K | -13,64% |
Totale passivo | 1,32 Mln | 43,05% |
Patrimonio netto totale | -1,30 Mln | — |
Azioni in circolazione | 129,23 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | -0,00 | — |
Rendimento delle attività | -5.843,63% | — |
Rendimento sul capitale | 223,67% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | 2018info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -1,62 Mln | -1.811,62% |
Liquidità di esercizio | -159,43K | -711,53% |
Liquidità da investimenti | -5,00K | — |
Liquidità da finanziamenti | 166,25K | 731,25% |
Flusso di cassa netto | 1,82K | 413,80% |
Flusso di cassa libero | 318,73K | 3.188,26% |
Informazioni
Fondazione
1993
Sito web
Dipendenti
12