BerandaTGUK • IDX
add
PT Platinum Wahab Nusantara Tbk
Tutup sebelumnya
Rp 137,00
Rentang tahun
Rp 55,00 - Rp 137,00
Kapitalisasi pasar
489,29Â M IDR
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
IDX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (IDR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 39,11Â M | 2.689,28% |
Biaya operasional | 3,61Â M | -72,75% |
Penghasilan bersih | -3,51Â M | 94,31% |
Margin laba bersih | -8,96 | 99,80% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 5,44Â M | 108,80% |
Tarif pajak efektif | 0,06% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (IDR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 238,37Â jt | -89,31% |
Total aset | 127,65Â M | -3,84% |
Total liabilitas | 53,81Â M | 46,98% |
Total ekuitas | 73,85 M | — |
Saham yang beredar | 3,52 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 6,52 | — |
Tingkat pengembalian aset | -5,37% | — |
Tingkat pengembalian modal | -7,66% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (IDR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -3,51Â M | 94,31% |
Kas dari operasi | -46,43Â M | -122,76% |
Kas dari investasi | 46,49Â M | 130,11% |
Kas dari pembiayaan | -69,07Â jt | -110,04% |
Perubahan kas bersih | -11,92Â jt | -125,18% |
Arus kas bebas | -47,01Â M | -372,98% |
Tentang
Didirikan
2018
Situs
Karyawan
81