StartsidaTHMY • KLSE
add
THMY Holdings Bhd
Föregående stängning
1,10 RM
Dygnsintervall
1,10 RM - 1,22 RM
Årsintervall
0,74 RM - 1,22 RM
Börsvärde
1,07 md MYR
Genomsnittlig volym
1,00 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
KLSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (MYR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 17,21 mn | — |
Rörliga kostnader | 4,49 mn | — |
Nettoinkomst | 2,30 mn | — |
Nettovinstmarginal | 13,38 | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 4,19 mn | — |
Giltig skattesats | 35,31 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (MYR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 40,27 mn | — |
Totala tillgångar | 100,86 mn | — |
Totala ansvarsskyldigheter | 30,70 mn | — |
Totala tillgångar | 70,15 mn | — |
Utestående aktier | 888,00 mn | — |
P/B | 13,75 | — |
Avkastning på tillgångar | 11,07 % | — |
Avkastning på kapital | 13,86 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (MYR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 2,30 mn | — |
Kontanter från verksamhet | 1,80 mn | — |
Kontanter från investering | −16,21 mn | — |
Kontanter från finansiering | 34,15 mn | — |
Förändring i nettokassa | 19,74 mn | — |
Fritt kassaflöde | −1,81 mn | — |
Om
Grundades
2008
Hemsida
Anställda
108