BerandaTI • NSE
add
Tilaknagar Industries Ltd
Tutup sebelumnya
₹446,35
Rentang hari
₹446,80 - ₹473,80
Rentang tahun
₹243,42 - ₹549,70
Kapitalisasi pasar
116,18Â M INR
Volume Rata-Rata
578,95Â rb
Rasio P/E
71,91
Hasil dividen
0,21%
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 6,64Â M | 94,97% |
Biaya operasional | 2,24Â M | 120,73% |
Penghasilan bersih | -1,05Â M | -295,47% |
Margin laba bersih | -15,88 | -200,25% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,11Â M | 71,89% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 11,25Â M | 879,34% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 19,91 M | — |
Saham yang beredar | 225,71 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 4,36 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 12,63% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -1,05Â M | -295,47% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1933
Situs
Karyawan
388