Начална страницаTIGO • NASDAQ
add
Millicom International Cellular SA
81,38 $
След затварянето на борсата:(0,14%)+0,12
81,50 $
Затворено: 17.04, 17:48:09 ч. Гринуич-4 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
81,86 $
Диапазон за деня
78,32 $ - 82,17 $
Диапазон за годината
30,26 $ - 84,44 $
Пазарна капитализация
13,63 млрд. USD
Среден обем
1,41 млн.
Съотношение цена/печалба
10,39
Постъпления от дивиденти
3,69%
Основна борса
NASDAQ
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 1,65 млрд. | 15,76% |
Оперативни разходи | 863,00 млн. | — |
Нетни доходи | 252,00 млн. | — |
Марж на нетната печалба | 15,24 | — |
Нетни приходи на акция | 1,51 | 484,22% |
Оперативна печалба | 545,00 млн. | — |
Ефективна данъчна ставка | 14,74% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,55 млрд. | 122,03% |
Общата сума на активите | 17,25 млрд. | 25,60% |
Обща сума на задълженията | 13,63 млрд. | 34,14% |
Обща стойност на капитала | 3,62 млрд. | — |
Акции в обращение | 167,09 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 3,76 | — |
Възвръщаемост на активите | 6,45% | — |
Възвръщаемост на капитала | 8,51% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 252,00 млн. | — |
Пари в брой от операции | 477,00 млн. | — |
Пари в брой от инвестиране | -435,00 млн. | — |
Пари в брой от финансиране | -157,00 млн. | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -111,00 млн. | — |
Свободен паричен поток | 433,38 млн. | — |
Информация
Millicom International Cellular SA is a Luxembourgish fixed line and mobile telecommunications services provider operating in Latin America operating under the Tigo brand. Its main shareholder is Xavier Niel, a French billionaire who owns 46% of the company.
As of March 31, 2025, Millicom operating subsidiaries and joint ventures employed more than 14,000 people and provided mobile services to approximately 46 million customers, with a cable footprint of more than 14 million homes passed. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
март 1979
Централен офис
Уебсайт
Служители
14 250