StartseiteTINNARUBR • NSE
add
Tinna Rubber and Infrastructure Ltd
Letzter Kursschluss
715,00 ₹
Preisspanne heute
703,05 ₹ - 719,00 ₹
Preisspanne im Jahr
527,45 ₹ - 1.088,85 ₹
Marktkapitalisierung
12,78 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
28.487,00
KGV
25,46
Dividendenrendite
0,57 %
Primärbörse
NSE
Marktnachrichten
.DJI
0,69 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,39 Mrd. | 13,36 % |
Betriebskosten | 315,87 Mio. | 21,06 % |
Nettogewinn | 128,10 Mio. | 57,03 % |
Nettoumsatzrendite | 9,21 | 38,50 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 220,23 Mio. | 58,24 % |
Effektiver Steuersatz | 25,07 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 95,64 Mio. | 295,13 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 2,72 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 17,74 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,50 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 13,03 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 128,10 Mio. | 57,03 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1977
Website
Mitarbeiter
811