Domača stranTIPSFILMS • NSE
add
Tips Films Ltd
Prejšnji trg. dan.
439,90 ₹
Dnevni razpon
437,00 ₹ - 441,85 ₹
Letni razpon
363,60 ₹ - 718,00 ₹
Tržna kapitalizacija
1,90 mrd. INR
Povprečni obseg
26,31 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NSE
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (INR) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 564,86 mio. | 13.771,86 % |
Stroški poslovanja | 33,64 mio. | 13,35 % |
Čisti dohodek | −142,52 mio. | −307,47 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −25,23 | 97,06 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −156,41 mio. | −493,68 % |
Efektivna davčna stopnja | 10,07 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (INR) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 25,16 mio. | −42,54 % |
Skupna sredstva | 2,31 mrd. | 27,05 % |
Skupne obveznosti | 1,95 mrd. | 92,51 % |
Celoten lastniški kapital | 359,49 mio. | — |
Shares outstanding | 4,32 mio. | — |
Razmerje P/B | 5,29 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | −18,24 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (INR) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −142,52 mio. | −307,47 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2009
Spletno mesto
Zaposleni
19