BerandaTISI • NYSE
add
Team Inc
Tutup sebelumnya
$16,50
Rentang hari
$16,70 - $17,20
Rentang tahun
$12,34 - $24,25
Kapitalisasi pasar
78,58 jt USD
Volume Rata-Rata
8,27 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NYSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 224,83 jt | 5,41% |
Biaya operasional | 51,63 jt | -6,18% |
Penghasilan bersih | -3,78 jt | 47,38% |
Margin laba bersih | -1,68 | 50,15% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 15,09 jt | 41,35% |
Tarif pajak efektif | -12,71% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 18,14 jt | -48,95% |
Total aset | 485,45 jt | -8,12% |
Total liabilitas | 457,98 jt | -13,03% |
Total ekuitas | 27,47 jt | — |
Saham yang beredar | 4,57 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -3,06 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,29% | — |
Tingkat pengembalian modal | 4,39% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -3,78 jt | 47,38% |
Kas dari operasi | 16,77 jt | -22,43% |
Kas dari investasi | -1,99 jt | 0,25% |
Kas dari pembiayaan | -11,37 jt | -303,16% |
Perubahan kas bersih | 3,33 jt | -79,75% |
Arus kas bebas | 13,55 jt | -47,52% |
Tentang
Didirikan
1973
Kantor pusat
Situs
Karyawan
5.300