Башкы бетTITIJYA • KLSE
add
Titijaya Land Bhd
Жабылуу курсу
0,21 RM
Күндөр диапазону
0,21 RM - 0,21 RM
Жылдар диапазону
0,20 RM - 0,26 RM
Базар капитализациясы
267,85 млн MYR
Орточо көлөмү
96,27 миң
Баа/Киреше
18,76
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
KLSE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (MYR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 78,02 млн | 68,41% |
Операциялык чыгаша | 4,79 млн | 180,54% |
Таза киреше | 6,75 млн | -6,45% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 8,65 | -44,44% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 16,12 млн | 76,65% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 28,43% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (MYR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 121,21 млн | 2,39% |
Бардык активдер | 2,33 млд | -1,67% |
Бардык милдеттенмелер | 984,29 млн | -5,08% |
Жалпы капитал | 1,34 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 1,32 млд | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,22 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 1,52% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 2,27% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (MYR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 6,75 млн | -6,45% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 13,97 млн | 261,56% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -4,66 млн | -166,66% |
Каржылоодон келген накталай акча | -15,97 млн | 58,34% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -6,66 млн | 83,35% |
Эркин акча агымы | -12,53 млн | -100,98% |
Маалымат
Негизделген күнү
1997
Вебсайт
Жамаат
77