ໜ້າທຳອິດTITIJYA • KLSE
add
Titijaya Land Bhd
ປິດກ່ອນໜ້າ
RM 0,21
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
RM 0,21 - RM 0,21
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
RM 0,20 - RM 0,26
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
274,38 ລ້ານ MYR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
291,83 ພັນ
ອັດຕາ P/E
19,21
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
KLSE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (MYR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 78,02 ລ້ານ | 68,41% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 4,79 ລ້ານ | 180,54% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 6,75 ລ້ານ | -6,45% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 8,65 | -44,44% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 16,12 ລ້ານ | 76,65% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 28,43% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (MYR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 121,21 ລ້ານ | 2,39% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 2,33 ຕື້ | -1,67% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 984,29 ລ້ານ | -5,08% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 1,34 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 1,32 ຕື້ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,22 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 1,52% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 2,27% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (MYR) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 6,75 ລ້ານ | -6,45% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 13,97 ລ້ານ | 261,56% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -4,66 ລ້ານ | -166,66% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -15,97 ລ້ານ | 58,34% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -6,66 ລ້ານ | 83,35% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -12,53 ລ້ານ | -100,98% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1997
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
77