StartseiteTMR • WSE
add
Tatry Mountain Resorts
Letzter Kursschluss
84,50 zł
Preisspanne heute
89,00 zł - 90,00 zł
Preisspanne im Jahr
78,00 zł - 107,00 zł
Durchschnittliches Volumen
4,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (EUR) | Okt. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 40,05 Mio. | — |
Betriebskosten | 10,75 Mio. | — |
Nettogewinn | -11,06 Mio. | — |
Nettoumsatzrendite | -27,61 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 2,71 Mio. | — |
Effektiver Steuersatz | -36,57 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (EUR) | Okt. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 40,70 Mio. | — |
Gesamtvermögen | 608,11 Mio. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 459,24 Mio. | — |
Gesamtkapital | 148,86 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 13,02 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 7,39 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,98 % | — |
Kapitalrendite | -1,19 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (EUR) | Okt. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -11,06 Mio. | — |
Operativer Cashflow | 17,45 Mio. | — |
Barmittel aus Invest. | -7,33 Mio. | — |
Barmittel aus Finanzierung | 3,03 Mio. | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 13,14 Mio. | — |
Ungehinderter Cashflow | -8,28 Mio. | — |
Info
CEO
Gegründet
1992
Website
Mitarbeiter
1.573