Početna stranicaTNDO • TLV
add
Tondo Smart Ltd
Preth. zaklj. cijena
1.413,00 ILA
Dnevni raspon
1.413,00 ILA - 1.486,00 ILA
Godišnji raspon
307,00 ILA - 1.743,00 ILA
Tržišna kapitalizacija
219,38 mil. ILS
Prosječna količina
170,45 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
TLV
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (ILS) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 5,68 mil. | 23,05 % |
Operativni troškovi | 4,10 mil. | 6,15 % |
Neto dohodak | −1,66 mil. | 34,01 % |
Neto profitabilnost | −29,28 | 46,38 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −1,56 mil. | 4,44 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (ILS) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 4,84 mil. | 290,31 % |
Ukupna imovina | 31,43 mil. | 21,48 % |
Ukupne obveze | 37,12 mil. | 8,08 % |
Ukupni kapital | −5,68 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 13,55 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | −33,64 | — |
Povrat imovine | −12,98 % | — |
Povrat kapitala | −490,53 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (ILS) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −1,66 mil. | 34,01 % |
Gotovina od poslovanja | 678,50 tis. | 461,87 % |
Gotovina iz ulaganja | −259,50 tis. | 3,71 % |
Gotovina iz financiranja | −265,00 tis. | −453,33 % |
Neto promjena novca | 154,00 tis. | 140,31 % |
Slobodan tok novca | −869,94 tis. | 22,64 % |
Više
Osnovano
2016
Web-lokacija
Zaposlenici
34