AvalehtTNP • BKK
add
Thanapiriya PCL
Viimane sulgemishind
2,88 ฿
Tänane vahemik
2,88 ฿ - 2,90 ฿
Aasta vahemik
2,18 ฿ - 3,52 ฿
Turuväärtus
2,30 mld THB
Keskmine maht
220,56 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
BKK
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (THB) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 894,45 mln | 21,95% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 78,04 mln | 12,83% |
Puhastulu | 64,04 mln | 25,83% |
Puhaskasumimarginaal | 7,16 | 3,17% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,08 | — |
EBITDA | 92,91 mln | 29,43% |
Tõhus maksumäär | 19,46% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (THB) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 224,35 mln | 72,56% |
Kogu vara | 1,81 mld | 15,39% |
Kõik kohustused | 483,13 mln | 29,71% |
Kogu omakapital | 1,32 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 800,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,73 | — |
Varade tasuvus | 11,71% | — |
Kapitali tasuvus | 14,01% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (THB) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 64,04 mln | 25,83% |
Põhitegevuse rahakäive | 124,48 mln | 211,22% |
Investeeringute raha | −36,69 mln | 26,89% |
Finantseerimise raha | 68,58 mln | 137,68% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 156,38 mln | 737,45% |
Tasuta rahavoog | 80,34 mln | 512,02% |
Teave
Asutatud
1965
Veebisait
Töötajate arv
860