Начална страницаTNZ • TSE
add
Tenaz Energy Corp
Цена при затв. на предх. ден
61,50 CAD
Диапазон за деня
61,04 CAD - 62,90 CAD
Диапазон за годината
12,26 CAD - 69,10 CAD
Пазарна капитализация
1,99 млрд. CAD
Среден обем
350,34 хил.
Съотношение цена/печалба
6,20
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
TSE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (CAD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 115,65 млн. | 671,50% |
Оперативни разходи | 30,82 млн. | 208,44% |
Нетни доходи | 107,56 млн. | 1 881,60% |
Марж на нетната печалба | 93,00 | 330,94% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 87,36 млн. | 3 614,50% |
Ефективна данъчна ставка | -47,45% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (CAD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 64,24 млн. | -54,08% |
Общата сума на активите | 2,53 млрд. | 547,27% |
Обща сума на задълженията | 2,09 млрд. | 600,23% |
Обща стойност на капитала | 438,09 млн. | — |
Акции в обращение | 32,05 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 4,46 | — |
Възвръщаемост на активите | 3,86% | — |
Възвръщаемост на капитала | 14,59% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (CAD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 107,56 млн. | 1 881,60% |
Пари в брой от операции | 30,24 млн. | 131 386,96% |
Пари в брой от инвестиране | -355,56 млн. | -10 242,03% |
Пари в брой от финансиране | 176,71 млн. | 37,40% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -149,55 млн. | -219,52% |
Свободен паричен поток | -382,52 млн. | -7 661,14% |
Информация
Основаване
8.06.2007 г.
Централен офис
Уебсайт
Служители
304