መነሻTOBII • STO
add
Tobii AB
የቀዳሚ መዝጊያ
kr 1.89
የቀን ክልል
kr 1.90 - kr 1.99
የዓመት ክልል
kr 1.30 - kr 7.42
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
448.61 ሚ SEK
አማካይ መጠን
1.36 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
STO
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (SEK) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 193.00 ሚ | -32.04% |
የሥራ ወጪ | 346.00 ሚ | 80.21% |
የተጣራ ገቢ | -201.00 ሚ | -4,120.00% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -104.14 | -6,017.05% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 114.00 ሚ | 58.33% |
ውጤታማ የግብር ተመን | -3.08% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (SEK) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 117.00 ሚ | 0.86% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 1.30 ቢ | -29.20% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 900.00 ሚ | -21.88% |
አጠቃላይ እሴት | 395.00 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 234.14 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.13 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -34.64% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -45.64% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (SEK) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -201.00 ሚ | -4,120.00% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 90.00 ሚ | 3.45% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -33.00 ሚ | 67.00% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 40.00 ሚ | 433.33% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 94.00 ሚ | 527.27% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 198.25 ሚ | 362.84% |
ስለ
Tobii Agustin is a Swedish technology company that develops and sells products for eye tracking and attention computing. Wikipedia
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
2001
ድህረገፅ
ሠራተኞች
469