ہومTOGIW • OTCMKTS
add
TurnOnGreen, Inc
گزشتہ قیمت
$0.0025
دن کا رینج
$0.0024 - $0.0030
سالانہ رینج
$0.00060 - $0.017
مارکیٹ کیپ
47.43 لاکھ USD
اوسط والیوم
75.24 ہزار
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 22.02 لاکھ | 89.66% |
اپریٹنگ اخراجات | 12.62 لاکھ | 8.23% |
خالص آمدنی | -4.12 لاکھ | 76.85% |
خالص منافعے کا مارجن | -18.71 | 87.80% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | -57.00 ہزار | 93.04% |
ٹیکس کی موثر شرح | 0.00% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 65.00 ہزار | 140.74% |
کل اثاثے | 32.27 لاکھ | 17.56% |
کل ذمہ داریاں | 1.11 کروڑ | 30.58% |
کل ایکویٹی | -78.42 لاکھ | — |
بقایہ شیئرز | 18.40 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | -0.01 | — |
اثاثوں پر واپسی | -5.95% | — |
کيپٹل پر واپسی | -62.06% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | -4.12 لاکھ | 76.85% |
آپریشنز سے کیش | -10.86 لاکھ | -56.71% |
سرمایہ کاری سے کیش | 11.00 ہزار | 0.00% |
فائنانسنگ سے کیش | 10.73 لاکھ | 58.73% |
نقد میں کل تبدیلی | -2.00 ہزار | 66.67% |
مفت کیش فلو | -7.24 لاکھ | -256.20% |
تعارف
قائم شدہ
2005
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
19