StartseiteTONX • NASDAQ
add
Ton Strategy Co
2,40 $
Vorbörse:(0,00 %)0,00
2,40 $
Geschlossen: 14. Apr., 07:33:12 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
2,08 $
Preisspanne heute
2,07 $ - 2,45 $
Preisspanne im Jahr
1,75 $ - 29,77 $
Marktkapitalisierung
135,67 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
420.241,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 5,74 Mio. | 694,19 % |
Betriebskosten | 9,41 Mio. | 118,84 % |
Nettogewinn | -227,88 Mio. | -7.047,90 % |
Nettoumsatzrendite | -3968,56 | -800,02 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -5,64 Mio. | -53,31 % |
Effektiver Steuersatz | 5,93 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 39,49 Mio. | 215,19 % |
Gesamtvermögen | 411,16 Mio. | 1.892,56 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,77 Mio. | 3,36 % |
Gesamtkapital | 406,40 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 56,53 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,29 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -2,66 % | — |
Kapitalrendite | -2,73 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -227,88 Mio. | -7.047,90 % |
Operativer Cashflow | -7,99 Mio. | -328,76 % |
Barmittel aus Invest. | -36.000,00 | 76,16 % |
Barmittel aus Finanzierung | -6,24 Mio. | -124.600,00 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -14,26 Mio. | -606,09 % |
Ungehinderter Cashflow | -2,37 Mio. | 46,74 % |
Info
Gegründet
2012
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
25