ទំព័រដើមTOYO • NASDAQ
add
TOYO Co., Ltd
12.03$
ក្រោយម៉ោង៖(5.15%)-0.62
11.41$
បានបិទ៖ 14 មេសា, 7:27:51 PM ម៉ោងសកល -4 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
11.63$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
11.29$ - 12.14$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
2.58$ - 12.14$
ដើមទុនទីផ្សារ
441.65 លាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
126.35 ពាន់
អនុបាត P/E
10.66
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 144.14 លាន | 641.47% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 11.95 លាន | 170.05% |
ចំណូលសុទ្ធ | 18.10 លាន | 71.83% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 12.55 | -76.84% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 36.80 លាន | 3,760.57% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 25.84% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 51.63 លាន | 278.15% |
ទ្រព្យសរុប | 441.43 លាន | 84.08% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 330.18 លាន | 83.07% |
មូលធនសរុប | 111.26 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 36.71 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 3.84 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 13.98% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 25.26% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 18.10 លាន | 71.83% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 46.47 លាន | 276.16% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -25.60 លាន | -86.53% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -8.77 លាន | 25.59% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 11.10 លាន | 181.48% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 13.20 លាន | 208.95% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2022
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
2,552