MwanzoTPOLY ⢠BKK
add
Thai Polycons PCL
Bei iliyotangulia
฿ 0.16
Bei za siku
฿ 0.15 - ฿ 0.17
Bei za mwaka
฿ 0.14 - ฿ 0.55
Thamani ya kampuni katika soko
91.73M THB
Wastani wa hisa zilizouzwa
1.27M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BKK
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (THB) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 804.45M | 2.95% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 48.32M | -61.32% |
Mapato halisi | -89.61M | -136.17% |
Kiwango cha faida halisi | -11.14 | -129.22% |
Mapato kwa kila hisa | ā | ā |
EBITDA | 187.08M | 124.66% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 348.78% | ā |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (THB) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 53.50M | -86.61% |
Jumla ya mali | 8.58B | -11.02% |
Jumla ya dhima | 5.87B | -9.41% |
Jumla ya hisa | 2.70B | ā |
hisa zilizosalia | 572.76M | ā |
Uwiano wa bei na thamani | 0.41 | ā |
Faida inayotokana na mali | 3.44% | ā |
Faida inayotokana mtaji | 4.03% | ā |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (THB) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -89.61M | -136.17% |
Pesa kutokana na shughuli | 349.14M | 172.19% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 183.11M | 247.78% |
Pesa kutokana na ufadhili | -585.57M | -475.24% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -53.32M | -133.24% |
Mtiririko huru wa pesa | 384.48M | 2,566.04% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1988
Tovuti
Wafanyakazi
233