Faqja kryesoreTRIS3 • BVMF
add
Trisul SA
Mbyllja e fundit
5,75 BRL
Diapazoni ditor
5,68 BRL - 5,95 BRL
Diapazoni vjetor
4,06 BRL - 7,64 BRL
Kapitalizimi i tregut
1,40 mld BRL
Volumi mesatar
515,87 mijë
Raporti çmim/fitim
6,83
Të ardhurat e dividendit
16,24%
Bursa kryesore
BVMF
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (BRL) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 440,34 mln | 5,11% |
Kostoja operative | 55,15 mln | 7,29% |
Të ardhurat neto | 63,10 mln | -13,06% |
Marzhi i fitimit neto | 14,33 | -17,26% |
Fitimet për aksion | 0,31 | -0,98% |
EBITDA | 71,52 mln | -13,33% |
Norma efektive tatimore | 14,23% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (BRL) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 526,80 mln | 17,13% |
Aktivet në total | 3,43 mld | 12,84% |
Pasivet në total | 1,96 mld | 25,76% |
Kapitali aksioner në total | 1,48 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 233,52 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,93 | — |
Kthimi nga aktivet | 4,68% | — |
Kthimi nga kapitali | 6,22% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (BRL) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 63,10 mln | -13,06% |
Paratë nga veprimtaritë | 55,82 mln | -73,73% |
Paratë nga investimi | -47,30 mln | -581,82% |
Paratë nga financimi | -87,18 mln | 30,86% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -51,75 mln | -176,20% |
Fluksi i lirë i parave | 39,29 mln | 58,61% |
Informacione
Themeluar
2007
Faqja në internet
Punonjësit
267