ਮੁੱਖ ਪੰਨਾTRV • BKK
add
TRV Rubber Products PCL
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
฿1.69
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
฿1.05 - ฿2.28
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
40.56 ਕਰੋੜ THB
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
15.05 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
220.05
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BKK
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (THB) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 2.94 ਕਰੋੜ | 1.08% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 84.53 ਲੱਖ | -13.63% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -9.76 ਲੱਖ | 30.21% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -3.32 | 30.98% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 11.83 ਲੱਖ | 1,107.02% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 16.27% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (THB) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 23.36 ਕਰੋੜ | -6.71% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 49.15 ਕਰੋੜ | -0.08% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 3.27 ਕਰੋੜ | -5.80% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 45.88 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 24.00 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.88 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -0.71% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -0.76% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (THB) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -9.76 ਲੱਖ | 30.21% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -3.28 ਕਰੋੜ | -1,839.13% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -6.42 ਕਰੋੜ | -4,34,320.22% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -4.04 ਲੱਖ | 82.13% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -9.75 ਕਰੋੜ | -24,883.48% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -9.87 ਕਰੋੜ | -5,382.19% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1 ਅਗ 1996
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
133