MwanzoTSL • TSE
add
Tree Island Steel Ltd
Bei iliyotangulia
$ 2.95
Bei za siku
$ 2.94 - $ 3.00
Bei za mwaka
$ 2.37 - $ 3.21
Thamani ya kampuni katika soko
77.69M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 3.38
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
2.00%
Ubadilishanaji wa msingi
TSE
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (CAD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 38.72M | -29.53% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 4.28M | -9.31% |
Mapato halisi | -2.14M | -15.98% |
Kiwango cha faida halisi | -5.53 | -64.58% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu 265.00 | 178.95% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (CAD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 2.81M | -66.12% |
Jumla ya mali | 165.20M | -3.10% |
Jumla ya dhima | 50.56M | 2.31% |
Jumla ya hisa | 114.64M | — |
hisa zilizosalia | 25.92M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.67 | — |
Faida inayotokana na mali | -1.67% | — |
Faida inayotokana mtaji | -1.91% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (CAD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -2.14M | -15.98% |
Pesa kutokana na shughuli | -3.64M | -760.28% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -430.00 | -424.39% |
Pesa kutokana na ufadhili | 3.59M | 279.48% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -385.00 | 85.09% |
Mtiririko huru wa pesa | -2.49M | -814.54% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1964
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
420