TuisTTALO • HEL
add
Terveystalo Oyj
Vorige sluiting
€8,97
Dagwisseling
€8,55 - €8,73
Jaarwisseling
€8,30 - €12,58
Markkapitalisasie
1,11 mjd EUR
Gemiddelde volume
240,14 k
P/V-verhouding
11,33
Dividend-opbrengs
7,49%
Primêre beurs
HEL
Marknuus
.INX
1,20%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 330,00 m | -6,75% |
Bedryfskoste | 54,20 m | -22,24% |
Netto inkomste | 20,80 m | 9,47% |
Netto winsgrens | 6,30 | 17,32% |
Wins per aandeel | 0,24 | 23,12% |
EBITDA | 53,20 m | 29,13% |
Effektiewe belastingkoers | 22,10% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 75,20 m | 15,34% |
Totale bates | 1,44 mjd | 3,05% |
Totale aanspreeklikheid | 856,90 m | 0,79% |
Totale ekwiteit | 584,20 m | — |
Uitstaande aandele | 126,66 m | — |
Prys om te bespreek | 1,95 | — |
Opbrengs op bates | 7,34% | — |
Opbrengs op kapitaal | 9,10% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 20,80 m | 9,47% |
Kontant van bedrywe | 84,60 m | -4,73% |
Kontant van beleggings | -30,20 m | -117,27% |
Kontant van finansiering | -58,00 m | 8,23% |
Netto kontantverandering | -4,20 m | -135,59% |
Beskikbare kontantvloei | 21,19 m | -47,39% |
Meer oor
HUB
Gestig
2001
Webwerf
Werknemers
8 356