HomepageTUNG • CNSX
add
American Tungsten Corp
Vorige slotkoers
$ 3,07
Dag-range
$ 2,95 - $ 3,19
Jaar-range
$ 0,47 - $ 4,90
Beurswaarde
188,99 mln. CAD
Gem. volume
279,52K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CNSX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 6,85 mln. | 1.347,78% |
Netto inkomsten | -7,09 mln. | -1.189,40% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | -0,17 | — |
EBITDA | -6,84 mln. | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 19,42 mln. | 3.019,19% |
Totale activa | 19,71 mln. | 1.248,51% |
Totale passiva | 399,28K | -26,35% |
Totaal aandelenvermogen | 19,31 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 63,44 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 7,67 | — |
Rendement op activa | -135,57% | — |
Rendement op kapitaal | -138,88% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -7,09 mln. | -1.189,40% |
Operationele kasstroom | -3,71 mln. | -282,59% |
Kasstroom uit beleggingen | 29,60K | — |
Kasstroom uit financiering | 17,86 mln. | 1.026,13% |
Nettomutatie in liquide middelen | 14,18 mln. | 2.200,69% |
Vrije kasstroom | -5,26 mln. | -635,51% |
Over
Opgericht
2019
Hoofdvestiging
Website