FőoldalTURB • NASDAQ
add
Turbo Energy SA
2,06 $
Zárás után:(7,77%)-0,16
1,90 $
Zárva: ápr. 21., 20:01:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
1,87 $
Ártartomány (egy napon belül)
1,81 $ - 2,10 $
Éves tartomány
0,57 $ - 20,45 $
Piaci kapitalizáció
7,62 M USD
Átl. mennyiség
7,12 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (EUR) | 2025. jún.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 2,72 M | 11,48% |
Működési költség | 1,21 M | -3,49% |
Nettó jövedelem | -698,86 E | 51,15% |
Nettó haszonkulcs | -25,71 | 56,17% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -579,17 E | 57,62% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (EUR) | 2025. jún.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 1,58 M | -22,77% |
Mérlegösszeg | 11,58 M | 16,59% |
Összes kötelezettség | 10,29 M | 37,15% |
Saját tőke | 1,29 M | — |
Közkézen forgó részvények | 11,02 M | — |
P/B mutató | 15,58 | — |
Eszközök megtérülése | -12,57% | — |
Tőke megtérülése | -15,67% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (EUR) | 2025. jún.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -698,86 E | 51,15% |
Készpénz műveletekből | -669,95 E | -157,45% |
Készpénz befektetésből | -229,98 E | -862,88% |
Készpénz finanszírozásból | 389,66 E | 130,96% |
Nettó változás a készpénzállományban | -510,28 E | -718,72% |
Szabad cash flow | -577,40 E | 46,38% |
Leírás
Alapítás éve
2013
Webhely
Alkalmazottak
43