ໜ້າທຳອິດTVH • BKK
add
Thaivivat Holdings PCL
ປິດກ່ອນໜ້າ
฿9,05
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
฿7,60 - ฿9,80
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
2,71 ຕື້ THB
ປະລິມານສະເລ່ຍ
30,88 ພັນ
ອັດຕາ P/E
6,23
ເງິນປັນຜົນ
4,86%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
BKK
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (THB) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 1,95 ຕື້ | 2,78% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 117,95 ລ້ານ | -2,30% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 47,78 ລ້ານ | -86,29% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 2,45 | -86,65% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 82,92 ລ້ານ | -80,85% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 24,27% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (THB) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 3,30 ຕື້ | 5,00% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 10,70 ຕື້ | 23,10% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 5,61 ຕື້ | 6,33% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 5,09 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 299,79 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,64 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 1,78% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 3,70% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (THB) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 47,78 ລ້ານ | -86,29% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 231,72 ລ້ານ | -13,21% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -6,71 ລ້ານ | 96,72% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -2,35 ລ້ານ | 63,24% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 220,14 ລ້ານ | 295,48% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 5,12 ຕື້ | 495,57% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1951
ພະນັກງານ
824