Domača stranTVK • TSE
add
TerraVest Industries Inc
Prejšnji trg. dan.
121,86 $
Dnevni razpon
122,08 $ - 126,59 $
Letni razpon
115,75 $ - 176,64 $
Tržna kapitalizacija
2,74 mrd. CAD
Povprečni obseg
75,34 tis.
Razm. P/E
29,77
Dividendna donosnost
0,63 %
Primarna borza
TSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CAD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 408,35 mio. | 74,07 % |
Stroški poslovanja | 71,89 mio. | 98,48 % |
Čisti dohodek | 33,21 mio. | 15,57 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 8,13 | −33,63 % |
Earnings per share | 0,39 | −72,37 % |
EBITDA | 61,91 mio. | 35,29 % |
Efektivna davčna stopnja | 29,63 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CAD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 15,86 mio. | −3,81 % |
Skupna sredstva | 2,03 mrd. | 124,46 % |
Skupne obveznosti | 1,24 mrd. | 162,74 % |
Celoten lastniški kapital | 790,64 mio. | — |
Shares outstanding | 21,69 mio. | — |
Razmerje P/B | 3,55 | — |
Donosnost sredstev | 3,75 % | — |
Donosnost kapitala | 4,44 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CAD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 33,21 mio. | 15,57 % |
Denar iz dejavnosti | 96,55 mio. | 163,77 % |
Denar iz naložb | −32,38 mio. | −0,32 % |
Denar iz financiranja | −60,34 mio. | −225,16 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 1,92 mio. | 116,02 % |
Prost denarni tok | 30,71 mio. | 589,50 % |
Vizitka
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
4.416