Faqja kryesoreTWNP • NASDAQ
add
Twin Hospitality Group Inc
Mbyllja e fundit
0,91 USD
Diapazoni ditor
0,80 USD - 0,92 USD
Diapazoni vjetor
0,80 USD - 22,00 USD
Kapitalizimi i tregut
46,65 mln USD
Volumi mesatar
1,06 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 82,32 mln | -1,61% |
Kostoja operative | 31,80 mln | 3,63% |
Të ardhurat neto | -24,48 mln | -50,96% |
Marzhi i fitimit neto | -29,74 | -53,46% |
Fitimet për aksion | -0,43 | — |
EBITDA | -1,62 mln | -170,41% |
Norma efektive tatimore | 2,93% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 5,48 mln | -31,02% |
Aktivet në total | 516,77 mln | -8,88% |
Pasivet në total | 608,90 mln | -1,59% |
Kapitali aksioner në total | -92,13 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 57,33 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | -0,57 | — |
Kthimi nga aktivet | -2,40% | — |
Kthimi nga kapitali | -2,65% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -24,48 mln | -50,96% |
Paratë nga veprimtaritë | -5,90 mln | -287,83% |
Paratë nga investimi | -1,54 mln | 78,60% |
Paratë nga financimi | 525,00 mijë | -95,52% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -6,91 mln | -329,99% |
Fluksi i lirë i parave | 1,19 mln | 112,34% |
Informacione
Themeluar
2024
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
5 300